เราสามารถทำให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะเราคือ ศูนย์รวมผู้ให้บริการ จัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม เรือสำราญ
ทำวีซ่า ประกันภัยการเดินทาง ประชุมสัมมนา เน้นคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า
ประกันการเดินทางต่างประเทศ พลัส |
||||
Global Travel Insurance Plus | ||||
ASIA PLUS | ||||
ข้อตกลงคุ้มครอง Coverage | สำหรับการเดินทางทั่วโลก และขอวีซ่าเช็งเก้น | |||
ASIA PLUS | ||||
Basic | Silver | Gold | Platinum | |
1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1** / Personal Accident Benefit | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ / Medical Expenses | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย / Follow-up treatment in Thailand | 50,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
2.2 การรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย / Medical treatment in Thailand | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน/การส่งศพกลับประเทศ / Emergency/Repatriation | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency Medical Assistance | ||||
4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit | x | Actual Costs | Actual Costs | Actual Costs |
4.2 การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ / Return of minor | x | Actual Costs | Actual Costs | Actual Costs |
4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and recovery | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
5. การยกเลิกการเดินทาง / Trip cancellation | x | x | 100,000 | 100,000 |
6. การลดจำนวนวันเดินทาง / Trip curtailment | x | x | 100,000 | 100,000 |
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง / Loss or damage of personal baggage | x | x | 50,000 | 50,000 |
8. การล่าช้าของการเดินทาง / Cover of delay | ||||
8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delay in public transportation | x | 2,000 | 10,000 | 20,000 |
8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Baggage delay | x | 2,000 | 20,000 | 20,000 |
8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ / Hijack | x | x | 50,000 | 50,000 |
8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection flight | x | 2,000 | 10,000 | 20,000 |
9. การสูญหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport | x | x | 5,000 | 5,000 |
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / Personal legal liability | x | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 |
11. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า / Rental car excess | x | x | 10,000 | 20,000 |
12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extension | x | x | x | 20,000 |
13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ / Overseas hospitalization benefit | x | THB 1,000 per day max THB 10,000 | THB 2,000 per day max THB 20,000 | THB 3,000 per day max THB 30,000 |
จำนวนวันเดินทาง (วัน) / Period of Insurance (Days) | ASIA PLUS | |||
Basic | Silver | Gold | Platinum | |
แผนรายเที่ยว / Single Trip | ||||
1-4 | 200 | 290 | 470 | 688 |
5-6 | 240 | 300 | 595 | 999 |
7-8 | 280 | 427 | 690 | 1,300 |
9-10 | 340 | 597 | 850 | 1,600 |
11-15 | 450 | 767 | 1,150 | 2,150 |
16-22 | 524 | 937 | 1,650 | 2,795 |
23-31 | 628 | 1,108 | 2,030 | 3,300 |
32-45 | 770 | 1,364 | 2,450 | 4,325 |
46-60 | 907 | 1,620 | 2,995 | 5,226 |
61-75 | 1,220 | 2,215 | 3,775 | 6,450 |
76-94 | 1,475 | 2,641 | 4,200 | 7,500 |
95-105 | 1,975 | 2,962 | 5,720 | 9,990 |
106-121 | 2,350 | 3,371 | 6,450 | 11,100 |
122-151 | 2,775 | 4,016 | 7,950 | 13,740 |
152-182 | 3,260 | 4,922 | 9,775 | 15,975 |
แผนรายปี เดินทางไม่จำกัดครั้ง แต่ละครั้งไม่เกินจำนวนวันที่ระบุ / Annual Multi-Trip | ||||
Annual (31 day max) | 1,200 | 1,992 | 2,850 | 4,400 |
Annual (60 day max) | 1,600 | 2,591 | 3,700 | 6,400 |
Annual (90 day max) | 1,900 | 3,200 | 5,000 | 8,700 |
Annual (120 day max) | 2,650 | 4,038 | 7,100 | 12,210 |
Annual (365 day max) | 5,925 | 10,785 | 22,000 | 35,150 |
เบี้ยประกันภัย (บาท) สำหรับรายเดี่ยว / Premium (Baht) per individual |
Follow Us Facebook
Follow Us Line